<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Du har brug for en memetracker</title>
	<atom:link href="http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/</link>
	<description>om web, blogs, sociale medier, wikier og livet på nettet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:46:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3388</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3388</guid>
		<description>Se også denne omfattende lister over værktøj til at holde øje med, hvad der bliver talt om: &lt;a href=&quot;http://www.interactiveinsightsgroup.com/blog1/how-to-search-the-social-web-ultimate-toolkit/&quot;&gt;How-To: Search the Social Web - Ultimate Toolkit&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se også denne omfattende lister over værktøj til at holde øje med, hvad der bliver talt om: <a href="http://www.interactiveinsightsgroup.com/blog1/how-to-search-the-social-web-ultimate-toolkit/">How-To: Search the Social Web &#8211; Ultimate Toolkit</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3338</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3338</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://tweetmeme.com/&quot;&gt;Tweetmeme&lt;/a&gt;, en memetracker til Twitter, har netop åbnet en realtid tracker, skriver ReadWriteWeb: &lt;a href=&quot;http://www.readwriteweb.com/archives/tweetmeme_live_see_whats_big_on_twitter_right_now.php&quot;&gt;Tweetmeme Live: See What&#039;s Big on Twitter Right Now&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tweetmeme.com/">Tweetmeme</a>, en memetracker til Twitter, har netop åbnet en realtid tracker, skriver ReadWriteWeb: <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/tweetmeme_live_see_whats_big_on_twitter_right_now.php">Tweetmeme Live: See What&#8217;s Big on Twitter Right Now</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3329</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3329</guid>
		<description>Tak for de pæne ord. Det betyder virkelig noget, og jeg vender tilbage til dem, når det ind imellem er lidt svært at holde den kørende.

Og så til sagen: De fleste memetrackers registrerer, hvor mange links der er til en artikel - i stil med Google PageRank. Jo flere links, des højere kvalitet.

Det giver en pejling om kvaliteten, men du har ret i, at det langt fra altid er retvisede.

Der er ofte mulighed for personlige tilpasninger, og for eksempel MicroPlaza giver dig mulighed for at følge links fra dem, du følger. Du vælger altså hvem, der er autoriteter.

Der er næppe en perfekt algoritme, men det er ikke bare de mest læste, og for mig er memetrackers en meget vigtig måde at filtrere en stor del af skidtet fra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for de pæne ord. Det betyder virkelig noget, og jeg vender tilbage til dem, når det ind imellem er lidt svært at holde den kørende.</p>
<p>Og så til sagen: De fleste memetrackers registrerer, hvor mange links der er til en artikel &#8211; i stil med Google PageRank. Jo flere links, des højere kvalitet.</p>
<p>Det giver en pejling om kvaliteten, men du har ret i, at det langt fra altid er retvisede.</p>
<p>Der er ofte mulighed for personlige tilpasninger, og for eksempel MicroPlaza giver dig mulighed for at følge links fra dem, du følger. Du vælger altså hvem, der er autoriteter.</p>
<p>Der er næppe en perfekt algoritme, men det er ikke bare de mest læste, og for mig er memetrackers en meget vigtig måde at filtrere en stor del af skidtet fra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jens Hamborg Koefoed</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3326</link>
		<dc:creator>Jens Hamborg Koefoed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/find-vej-pa-nettet/du-har-brug-for-en-memetracker/#comment-3326</guid>
		<description>Hvordan fungerer Memetracker? Så vidt jeg kan se, finder den bare de mest læste historier, eller? Hvis det er tilfældet vil optagelse på Memetracker være kraftigt selvforstærkende, og det er ikke retvisende for, om noget er relevant. Jeg kan ikke finde en tilpasningsfunktion på Techmeme?

Iøvrigt skal du liige have Ros for den suverænt mest interessante blog, jeg er stødt på indtil videre. 
 
Venligst, Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan fungerer Memetracker? Så vidt jeg kan se, finder den bare de mest læste historier, eller? Hvis det er tilfældet vil optagelse på Memetracker være kraftigt selvforstærkende, og det er ikke retvisende for, om noget er relevant. Jeg kan ikke finde en tilpasningsfunktion på Techmeme?</p>
<p>Iøvrigt skal du liige have Ros for den suverænt mest interessante blog, jeg er stødt på indtil videre. </p>
<p>Venligst, Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

