<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Nu kan man se det korrekte antal danskere på Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/</link>
	<description>om web, blogs, sociale medier, wikier og livet på nettet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:46:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17902</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17902</guid>
		<description>Tallene findes utvivlsomt, men jeg tror ikke, Facebook deler dem med offentligheden - jeg har ihvertfald ikke set dem.

Så kan man ty til andre kilder, for eksempel &lt;a href=&quot;http://trends.google.com/websites?q=facebook.com&amp;geo=DK&amp;date=all&amp;sort=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Trends for Websites&lt;/a&gt;, som viser, at Facebook dagligt har over en mio. unikke besøgende fra Danmark. Google Trends plejer at være lidt konservativ.

Du har nok ret i at Facebooks tal er i overkanten. Jeg kender en del teenagere, der har flere profiler - en far og mor må se, en anden for vennerne.

Hvis du som virksomhed opretter en side på Facebook, får du adgang til besøgstal for din side, og det er vel først og fremmest de tal, man skal forholde sig til.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tallene findes utvivlsomt, men jeg tror ikke, Facebook deler dem med offentligheden &#8211; jeg har ihvertfald ikke set dem.</p>
<p>Så kan man ty til andre kilder, for eksempel <a href="http://trends.google.com/websites?q=facebook.com&#038;geo=DK&#038;date=all&#038;sort=0" rel="nofollow">Google Trends for Websites</a>, som viser, at Facebook dagligt har over en mio. unikke besøgende fra Danmark. Google Trends plejer at være lidt konservativ.</p>
<p>Du har nok ret i at Facebooks tal er i overkanten. Jeg kender en del teenagere, der har flere profiler &#8211; en far og mor må se, en anden for vennerne.</p>
<p>Hvis du som virksomhed opretter en side på Facebook, får du adgang til besøgstal for din side, og det er vel først og fremmest de tal, man skal forholde sig til.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Hammer</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17901</link>
		<dc:creator>Hammer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17901</guid>
		<description>Du skriver:
Tallene viser ifølge Facebook aktive brugere inden for den 
seneste måned, så de burde være nogenlunde retvisende.

Men hvor ser man en altid opdateret statistik,
der findes vel et link et sted.
Jeg har vel 5-7 profiler på Facebook, fordi jeg ikke bruger dem, og derfor glemmer mit login, men hvis jeg vil se noget så skal jeg derfor oprette et nyt login hver gang, det tager jo ikke lang tid og jeg har adgang til ubegrænsede mail adresser. De tæller jo med i stat.
Det der er interessant er hvor mange AKTIVE brugere er der, hvor mange er på FB hver dag og hvad laver de, logger de bare automatisk ind som om FB er deres startside.
Jeg har set flere der logger på FB hver gang ligesom der er mange der logger på Google hver gang de går på nettet.
Det er interessant fordi en virksomhed anførte som begrundelse for at være på FB at der er mere end 3 milloner danskere på FB. Ja, men er der er måske lige så mange der er medlem af Folkekirken, men kommer de der ??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du skriver:<br />
Tallene viser ifølge Facebook aktive brugere inden for den<br />
seneste måned, så de burde være nogenlunde retvisende.</p>
<p>Men hvor ser man en altid opdateret statistik,<br />
der findes vel et link et sted.<br />
Jeg har vel 5-7 profiler på Facebook, fordi jeg ikke bruger dem, og derfor glemmer mit login, men hvis jeg vil se noget så skal jeg derfor oprette et nyt login hver gang, det tager jo ikke lang tid og jeg har adgang til ubegrænsede mail adresser. De tæller jo med i stat.<br />
Det der er interessant er hvor mange AKTIVE brugere er der, hvor mange er på FB hver dag og hvad laver de, logger de bare automatisk ind som om FB er deres startside.<br />
Jeg har set flere der logger på FB hver gang ligesom der er mange der logger på Google hver gang de går på nettet.<br />
Det er interessant fordi en virksomhed anførte som begrundelse for at være på FB at der er mere end 3 milloner danskere på FB. Ja, men er der er måske lige så mange der er medlem af Folkekirken, men kommer de der ??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17888</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17888</guid>
		<description>@ Hammer

Tallene viser ifølge Facebook aktive brugere inden for den seneste måned, så de burde være nogenlunde retvisende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Hammer</p>
<p>Tallene viser ifølge Facebook aktive brugere inden for den seneste måned, så de burde være nogenlunde retvisende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Hammer</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17887</link>
		<dc:creator>Hammer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-17887</guid>
		<description>Hvor man danske er AKTIVE på FB,
jeg har også en gang oprettet en profil på FB,
for at kunne se en vens side, men det er den eneste gang jeg har været på FB, så .........?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor man danske er AKTIVE på FB,<br />
jeg har også en gang oprettet en profil på FB,<br />
for at kunne se en vens side, men det er den eneste gang jeg har været på FB, så &#8230;&#8230;&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-14470</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-14470</guid>
		<description>Tallene for juli 2010 ser således ud:

Danmark: 2.527.000
Sverige: 3.798.020
Norge: 2.302.100

Aldersfordeling blandt danskere:

13-17: 438.660
18-25: 583.140
26-30: 290.300
31-40: 508.480
41-50: 380.860
51-60: 205.960
61 + 119.600

Køn:

Mænd: 1.196.780
Kvinder: 1.277.860

Civilstand:

Single: 517.980
I et forhold: 492.320
forlovet: 70.140
Gift: 541.920</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tallene for juli 2010 ser således ud:</p>
<p>Danmark: 2.527.000<br />
Sverige: 3.798.020<br />
Norge: 2.302.100</p>
<p>Aldersfordeling blandt danskere:</p>
<p>13-17: 438.660<br />
18-25: 583.140<br />
26-30: 290.300<br />
31-40: 508.480<br />
41-50: 380.860<br />
51-60: 205.960<br />
61 + 119.600</p>
<p>Køn:</p>
<p>Mænd: 1.196.780<br />
Kvinder: 1.277.860</p>
<p>Civilstand:</p>
<p>Single: 517.980<br />
I et forhold: 492.320<br />
forlovet: 70.140<br />
Gift: 541.920</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-13328</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-13328</guid>
		<description>Antallet af medlemmer på Facebook er ifølge Facebook Ads nu:

Danmark: 2.215.780
Sverige: 3.190.940
Norge: 2.117.840

Aldersfordelingen blandt danskerne er således;

13 - 17: 406.100
18 - 25: 539.800
26 - 30: 267.000
31 - 40: 457.100
41 - 50: 329.020
51 - 60: 175.400
61 + : 97.540

Kønsfordelingen er nogenlunde ligelig med en anelse overvægt af kvinder. Det er svært at afgøre uddannelsesniveauet, da kun lidt over 10 procent har angivet dette.

Betydelig flere har angivet civilstand:

Single: 462.600
I et forhold: 442.980
Forlovet: 61.000
Gift: 480.380</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antallet af medlemmer på Facebook er ifølge Facebook Ads nu:</p>
<p>Danmark: 2.215.780<br />
Sverige: 3.190.940<br />
Norge: 2.117.840</p>
<p>Aldersfordelingen blandt danskerne er således;</p>
<p>13 &#8211; 17: 406.100<br />
18 &#8211; 25: 539.800<br />
26 &#8211; 30: 267.000<br />
31 &#8211; 40: 457.100<br />
41 &#8211; 50: 329.020<br />
51 &#8211; 60: 175.400<br />
61 + : 97.540</p>
<p>Kønsfordelingen er nogenlunde ligelig med en anelse overvægt af kvinder. Det er svært at afgøre uddannelsesniveauet, da kun lidt over 10 procent har angivet dette.</p>
<p>Betydelig flere har angivet civilstand:</p>
<p>Single: 462.600<br />
I et forhold: 442.980<br />
Forlovet: 61.000<br />
Gift: 480.380</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-12179</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-12179</guid>
		<description>Danmark er nu røget ned på en fjerdeplads blandt de lande med størst andel af befolkningen på Facebook. Det viser en opgørelse fra Inside Facebook, hvor Island nu ligger nr. 1 med næsten 50% af befolkningen på Facebook mod Danmarks 38%.

&lt;a href=&quot;http://www.nodes.dk/blog/danmark-nu-kun-fjerdest%C3%B8rst-pa-facebook/&quot;&gt;Danmark nu &#039;kun&#039; fjerdestørst på Facebook&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danmark er nu røget ned på en fjerdeplads blandt de lande med størst andel af befolkningen på Facebook. Det viser en opgørelse fra Inside Facebook, hvor Island nu ligger nr. 1 med næsten 50% af befolkningen på Facebook mod Danmarks 38%.</p>
<p><a href="http://www.nodes.dk/blog/danmark-nu-kun-fjerdest%C3%B8rst-pa-facebook/">Danmark nu &#8216;kun&#8217; fjerdestørst på Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-12039</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-12039</guid>
		<description>Her i begyndelsen af september 2009 siger Facebook Ads, at der er 2.140.460 danskere på netværket. Det lader til, at væksten er stagneret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her i begyndelsen af september 2009 siger Facebook Ads, at der er 2.140.460 danskere på netværket. Det lader til, at væksten er stagneret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2865</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2865</guid>
		<description>Danskernes begejstring for Facebook har tilsyneladende ingen ende: &lt;a href=&quot;http://www.comon.dk/news/to.millioner.danskere.paa.facebook_39986.html&quot;&gt;To millioner danskere på Facebook&lt;/a&gt;.

Det er dog næppe alle konti, der bliver benyttet aktivt, og der er nok også en del, der har mere end en konto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danskernes begejstring for Facebook har tilsyneladende ingen ende: <a href="http://www.comon.dk/news/to.millioner.danskere.paa.facebook_39986.html">To millioner danskere på Facebook</a>.</p>
<p>Det er dog næppe alle konti, der bliver benyttet aktivt, og der er nok også en del, der har mere end en konto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2666</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2666</guid>
		<description>Børsen: &lt;a href=&quot;http://borsen.dk/it/nyhed/151070/newsfeeds_rss/&quot;&gt;Facebook har toppet i Danmark&lt;/a&gt;.

Det sociale netværk på internettet, amerikanske Facebook, er på blot et år oppe på 1,8 mio. brugere i Danmark. Men nu ser det ud til, at loftet er nået, da antallet af brugere de sidste par uger er faldet nogle tusinde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Børsen: <a href="http://borsen.dk/it/nyhed/151070/newsfeeds_rss/">Facebook har toppet i Danmark</a>.</p>
<p>Det sociale netværk på internettet, amerikanske Facebook, er på blot et år oppe på 1,8 mio. brugere i Danmark. Men nu ser det ud til, at loftet er nået, da antallet af brugere de sidste par uger er faldet nogle tusinde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2551</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2551</guid>
		<description>@ Gustav Isterson

Ifølge Facebook Ads er der i dag 1.855.120 danskere på Facebook. Der er 1.803.820 svenskere og 1.500.200 nordmænd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gustav Isterson</p>
<p>Ifølge Facebook Ads er der i dag 1.855.120 danskere på Facebook. Der er 1.803.820 svenskere og 1.500.200 nordmænd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: gustav isterson</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2549</link>
		<dc:creator>gustav isterson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2549</guid>
		<description>jeg har fundet ud af at der er 2mil brugere på facebook nu :D:D:D:D:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeg har fundet ud af at der er 2mil brugere på facebook nu <img src='http://www.dseneste.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :D:D:D:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2516</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-2516</guid>
		<description>Danskerne er nu det folkeslag med flest profiler på Facebook i forhold til indbyggertallet, skriver Berlingske Tidende: &lt;a href=&quot;http://www.berlingske.dk/article/20090125/danmark/701250118/&quot;&gt;Danmark nummer et på Facebook&lt;/a&gt;.

Antallet af danskere på Facebook blev tredoblet i 2008 og er nu 1.858.300.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danskerne er nu det folkeslag med flest profiler på Facebook i forhold til indbyggertallet, skriver Berlingske Tidende: <a href="http://www.berlingske.dk/article/20090125/danmark/701250118/">Danmark nummer et på Facebook</a>.</p>
<p>Antallet af danskere på Facebook blev tredoblet i 2008 og er nu 1.858.300.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bent Flemming</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Bent Flemming</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-1697</guid>
		<description>d. 27/10-08:
Sverige: 1.323.260 
Danmark: 1.232.000
Norge: 1.202.740

Vi har hermed overhalet Norge (;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d. 27/10-08:<br />
Sverige: 1.323.260<br />
Danmark: 1.232.000<br />
Norge: 1.202.740</p>
<p>Vi har hermed overhalet Norge (;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jens Borgkvist Online &#187; Blog Archive &#187; Over en million danskere på Facebook - overhaler Arto!</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Jens Borgkvist Online &#187; Blog Archive &#187; Over en million danskere på Facebook - overhaler Arto!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-1518</guid>
		<description>[...] Det er en stigning på over 50 % i forhold til juni, hvor tallet sneg sig op på 700.000. Til sammenligning rundede medlemstallet i december 2007 300.000 danske brugere. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det er en stigning på over 50 % i forhold til juni, hvor tallet sneg sig op på 700.000. Til sammenligning rundede medlemstallet i december 2007 300.000 danske brugere. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-1453</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-1453</guid>
		<description>Og så rundede antallet af danskere på Facebook 1 million. Ifølge Facebook Ads er der i dette øjeblik nøjagtig 1.087.060 danskere med en profil på Facebook.

Dermed nærmer vi os Sverige og Norge, hvor der begge steder er over 1,3 millioner med en profil på Facebook.

Det er ikke til at sige hvor mange, der bruger systemet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og så rundede antallet af danskere på Facebook 1 million. Ifølge Facebook Ads er der i dette øjeblik nøjagtig 1.087.060 danskere med en profil på Facebook.</p>
<p>Dermed nærmer vi os Sverige og Norge, hvor der begge steder er over 1,3 millioner med en profil på Facebook.</p>
<p>Det er ikke til at sige hvor mange, der bruger systemet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Storm Hansen</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-605</link>
		<dc:creator>Søren Storm Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-605</guid>
		<description>Så er der gået et lille halvt år siden ovenstående optælling, og nu er der 633.260 danskere på Facebook. Det er en fordobling siden december.

Fordelingen på aldersgrupper er:

13 - 17: 33.980
18 - 25: 273.520
26 - 30: 154,220
31 - 40: 129,420
41 - 50: 26,480
51 - 60: 10,180
61 + : 4.200

198,460 oplyser, at de er mænd, og 260,160, at de er kvinder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så er der gået et lille halvt år siden ovenstående optælling, og nu er der 633.260 danskere på Facebook. Det er en fordobling siden december.</p>
<p>Fordelingen på aldersgrupper er:</p>
<p>13 &#8211; 17: 33.980<br />
18 &#8211; 25: 273.520<br />
26 &#8211; 30: 154,220<br />
31 &#8211; 40: 129,420<br />
41 &#8211; 50: 26,480<br />
51 &#8211; 60: 10,180<br />
61 + : 4.200</p>
<p>198,460 oplyser, at de er mænd, og 260,160, at de er kvinder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Facebook er til sjov, ikke business - dSeneste</title>
		<link>http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-186</link>
		<dc:creator>Facebook er til sjov, ikke business - dSeneste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 04:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/#comment-186</guid>
		<description>[...] Nu kan man se det korrekte antal danskere på Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nu kan man se det korrekte antal danskere på Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

