
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Hornbæk på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Hornbæk | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 18–24 | 0 mm | 10° | Liten kuling fra vest | 11 m/s | |
| 18.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 7° | Laber bris fra vest | 8 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 14° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 19.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 11° | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| 20.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Laber bris fra sørøst | 7 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Laber bris fra øst | 8 m/s | ||
| 21.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 14° | Laber bris fra øst-sørøst | 8 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 15° | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 16° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 2 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 22.05.2012 | 02–08 | <1 mm | 13° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 13° | Lett bris fra nord | 5 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 14° | Laber bris fra nord-nordvest | 7 m/s | ||
| 20–02 | 5 mm | 11° | Frisk bris fra nord | 8 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?